
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 281 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 280 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 279 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 278 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM - 277 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM - 276 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM - 275 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM - 274 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM - 273 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM - 272 | 6642 |
