
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 282 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 281 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 280 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 279 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 278 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 277 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 276 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM2 - 275 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM2 - 274 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM2 - 273 | 5175 |
