
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 279 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 278 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 277 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 276 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 275 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 274 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 273 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 272 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 271 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 270 | 0699 |
